Бишкекская Футзальная Лига
Чемпионат города Бишкек по Футзалу среди команд БФЛ 2019-2020
1 Дивизион
N | Команда | И | В | Н | П | ЗА | ПР | +/- | ОЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 17 | +27 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 33 | +33 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 29 | +18 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 30 | -1 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 42 | 46 | -4 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 42 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 59 | -12 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 39 | -2 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 53 | -17 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 27 | 41 | -14 | 2 |
2 Дивизион
N | Команда | И | В | Н | П | ЗА | ПР | +/- | ОЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 16 | +59 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 68 | 19 | +49 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 79 | 58 | +21 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 | 44 | +18 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 51 | 39 | +12 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 49 | -2 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 48 | 70 | -22 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 54 | -25 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 70 | -29 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 65 | -33 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 67 | -50 | 3 |
По вопросам обра. Чынгызу Мустафаеву +996 555 88 11 49
refchike@mail.ru
1Д Бомбардиры
# | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Абдукаимов Урмат | Веролит | 18 |
2 | Жаныбек у. Жанар | Веролит | 15 |
3 | Дуванае Марат | Налоговик | 11 |
2Д Бомбардиры
# | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кубанычбеков Мирлан | Аква | 26 |
2 | Бакытбек у. Дуйшон | Ат-Башы | 18 |
3 | Жанат у. Самат | Алга | 17 |