Рассписание матчей Бишкекской Футзальной Лиги
1 тур, 29 октября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Налоговик – Кызыл-Аскер | ск «ДСК» | 5-1 | |
11:00 | Айыл Банк – Новопавловка | ск «ДСК» | 0-2 | |
12:00 | КГАФКиС-2 – Сон-Кол | ск «ДСК» | 5-8 | |
13:00 | Элеман – KICB Банк | ск «ДСК» | 7-5 | |
14:00 | Тамга – Оптима Банк | ск «ДСК» | 4-9 | |
15:00 | Арча Бешик – Барселона | ск «ДСК» | 3-6 |
2 тур, 5 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Кызыл-Аскер – Барселона | ск «ДСК» | 6-6 | |
11:00 | Сон-Кол – Арча Бешик | ск «ДСК» | 11-0 | |
12:00 | Налоговик – Айыл Банк | ск «ДСК» | 0-0 | |
13:00 | Оптима Банк – Элеман | ск «ДСК» | 3-7 | |
14:00 | Новопавловка – Тамга | ск «ДСК» | 15-2 | |
15:00 | KICB Банк – КГАФКиС-2 | ск «ДСК» | 3-6 |
3 тур, 12 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Айыл Банк – Кызыл-Аскер | ск «ДСК» | 6-3 | |
11:00 | КГАФКиС-2- Оптима Банк | ск «ДСК» | 4-2 | |
12:00 | Элеман – Новопавловка | ск «ДСК» | 3-6 | |
13:00 | Тамга – Налоговик | ск «ДСК» | 0-3 | |
14:00 | Арча Бешик – KICB Банк | ск «ДСК» | 1-0 | |
15:00 | Барселона – Сон-Кол | ск «ДСК» | 4-3 |
4 тур, 19 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Новопавловка – КГАФКиС-2 | ск «ДСК» | 4-3 | |
11:00 | KICB Банк – Барселона | ск «ДСК» | 3-2 | |
12:00 | Оптима Банк – Арча Бешик | ск «ДСК» | 2-6 | |
13:00 | Кызыл-Аскер – Сон-Кол | ск «ДСК» | 1-1 | |
14:00 | Налоговик – Элеман | ск «ДСК» | 8-3 | |
15:00 | Айыл Банк – Тамга | ск «ДСК» | 12-3 |
5 тур, 26 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Тамга – Кызыл-Аскер | ск «ДСК» | 2-6 | |
11:00 | Элеман – Айыл Банк | ск «ДСК» | 7-2 | |
12:00 | КГАФКиС-2 – Налоговик | ск «ДСК» | 4-5 | |
13:00 | Арча Бешик – Новопавловка | ск «ДСК» | 5-6 | |
14:00 | Барселона – Оптима Банк | ск «ДСК» | 3-5 | |
15:00 | Сон-Кол – KICB Банк | ск «ДСК» | 4-2 |
6 тур, 3 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Кызыл-Аскер – KICB Банк | ск «ДСК» | 7-1 | |
11:00 | Айыл Банк – КГАФКиС-2 | ск «ДСК» | 4-2 | |
12:00 | Новопавловка – Барселона | ск «ДСК» | 8-2 | |
13:00 | Налоговик – Арча Бешик | ск «ДСК» | 15-3 | |
14:00 | Оптима Банк – Сон-Кол | ск «ДСК» | 7-2 | |
15:00 | Тамга – Элеман | ск «ДСК» | 2-13 |
7 тур,10 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Элеман – Кызыл-Аскер | ск «ДСК» | 2-2 | |
11:00 | КГАФКиС-2 – Тамга | ск «ДСК» | 10-6 | |
12:00 | Арча Бешик – Айыл Банк | ск «ДСК» | 3-10 | |
13:00 | Барселона – Налоговик | ск «ДСК» | 5-8 | |
14:00 | Сон-Кол – Новопавловка | ск «ДСК» | 2-1 | |
15:00 | KICB Банк – Оптима Банк | ск «ДСК» | 2-3 |
8 тур, 17 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Кызыл-Аскер – Оптима Банк | ск «ДСК» | 9-3 | |
11:00 | Элеман – КГАФКиС-2 | ск «ДСК» | 3-0 | |
12:00 | Налоговик – Сон-Кол | ск «ДСК» | 9-4 | |
13:00 | Айыл Банк – Барселона | ск «ДСК» | 7-1 | |
14:00 | Тамга – Арча Бешик | ск «ДСК» | 2-8 | |
15:00 | Новопавловка – KICB Банк | ск «ДСК» | 7-3 |
9 тур, 24 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | КГАФКиС-2 – Кызыл-Аскер | ск «ДСК» | 3-5 | |
11:00 | Арча Бешик – Элеман | ск «ДСК» | 3-4 | |
12:00 | Барселона – Тамга | ск «ДСК» | 10-7 | |
13:00 | Сон-Кол – Айыл Банк | ск «ДСК» | ||
14:00 | KICB Банк – Налоговик | ск «ДСК» | 0-7 | |
15:00 | Оптима Банк – Новопавловка | ск «ДСК» | 5-1 |
10 тур, 14 января
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | КГАФКиС-2 – Арча Бешик | ск «ДСК» | ||
11:00 | Налоговик – Оптима Банк | ск «ДСК» | 8-6 | |
12:00 | Айыл Банк – KICB Банк | ск «ДСК» | 6-3 | |
13:00 | Тамга – Сон-Кол | ск «ДСК» | 2-12 | |
14:00 | Элеман – Барселона | ск «ДСК» | 10-3 | |
15:00 | Кызыл-Аскер – Новопавловка | ск «ДСК» | 5-3 |
11 тур, 21 января
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Барселона – КГАФКиС-2 | ск «ДСК» | ||
11:00 | Арча Бешик – Кызыл-Аскер | ск «ДСК» | ||
12:00 | Сон-Кол – Элеман | ск «ДСК» | ||
13:00 | KICB Банк – Тамга | ск «ДСК» | ||
14:00 | Оптима Банк – Айыл Банк | ск «ДСК» | ||
15:00 | Новопавловка – Налоговик | ск «ДСК» |
1 тур, 28 октября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ГУИС – НК Москва | ск «ДСК» | ||
11:00 | КГУ им Арабаева – ФК руслан | ск «ДСК» | ||
12:00 | Ак-Туз – Халык Банк | ск «ДСК» | 1-6 | |
13:00 | БК Дениз – Васильевка | ск «ДСК» | 4-5 | |
14:00 | ФК Отогон – ФК Хидаят | ск «ДСК» | 3-0 | |
15:00 | МБС – ФК Адиль | ск «ДСК» | 5-15 |
2 тур, 4 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Адиль – КГУ им Арабаева | ск «ДСК» | 9-0 | |
11:00 | МБС – БК Дениз | ск «ДСК» | 7-7 | |
12:00 | ФК Хидаят – ГУИС | ск «ДСК» | 0-3 | |
13:00 | Васильевка – Ак-Туз | ск «ДСК» | 7-3 | |
14:00 | НК Москва – ФК Руслан | ск «ДСК» | 0-3 | |
15:00 | Халык Банк – ФК Отогон | ск «ДСК» | 9-2 |
3 тур, 11 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | БК Дениз – ФК Адиль | ск «ДСК» | 0-3 | |
11:00 | Ак-Туз – МБС | ск «ДСК» | 3-9 | |
12:00 | ГУИС – Халык Банк | ск «ДСК» | 3-4 | |
13:00 | ФК Отогон – Васильевка | ск «ДСК» | 2-7 | |
14:00 | ФК Руслан – ФК Хидаят | ск «ДСК» | 5-4 | |
15:00 | КГУ им Арабаева – НК Москва | ск «ДСК» | 2-9 |
4 тур, 18 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Адиль – НК Москва | ск «ДСК» | 4-6 | |
11:00 | ФК Хидаят – КГУ им Арабаева | ск «ДСК» | 9-3 | |
15:00 | МБС – ФК Отогон | ск «ДСК» | 12-3 | |
13:00 | Васильевка – ГУИС | ск «ДСК» | 7-4 | |
14:00 | Халык Банк – ФК Руслан | ск «ДСК» | 7-2 | |
12:00 | БК Дениз – Ак-Туз | ск «ДСК» | 5-5 |
5 тур, 25 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | Ак-Туз – ФК Адиль | ск «ДСК» | 2-5 | |
11:00 | ФК Руслан – Васильевка | ск «ДСК» | 3-5 | |
12:00 | ГУИС – МБС | ск «ДСК» | 1-6 | |
13:00 | ФК Отогон – БК Дениз | ск «ДСК» | 3-7 | |
14:00 | НК Москва – ФК Хидаят | ск «ДСК» | 8-2 | |
15:00 | КГУ им.Арабаева – Халык Банк | ск «ДСК» | 5-7 |
6 тур, 2 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Адиль – ФК Хидаят | ск «ДСК» | 3-0 | |
11:00 | БК Дениз – ГУИС | ск «ДСК» | 10-2 | |
12:00 | Халык Банк – НК Москва | ск «ДСК» | 4-4 | |
13:00 | МБС – ФК Руслан | ск «ДСК» | 1-3 | |
14:00 | Васильевка – КГУ им Арабаева | ск «ДСК» | 5-5 | |
15:00 | Ак-Туз – ФК Отогон | ск «ДСК» | 3-1 |
7 тур,9 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Отогон – ФК Адиль | ск «ДСК» | 1-6 | |
11:00 | ГУИС – Ак-Туз | ск «ДСК» | 6-6 | |
12:00 | НК Москва – Васильевка | ск «ДСК» | 7-6 | |
13:00 | ФК Хидаят – Халык Банк | ск «ДСК» | 0-3 | |
14:00 | ФК Руслан – БК Дениз | ск «ДСК» | 1-6 | |
15:00 | КГУ им Арабаева – МБС | ск «ДСК» | 6-4 |
8 тур, 16 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Адиль – Халык Банк | ск «ДСК» | 5-5 | |
11:00 | БК Дениз – КГУ им Арабаева | ск «ДСК» | 2-2 | |
12:00 | МБС – НК Москва | ск «ДСК» | 4-6 | |
13:00 | Васильевка – ФК Хидаят | ск «ДСК» | 12-4 | |
14:00 | Ак-Туз – ФК Руслан | ск «ДСК» | 4-7 | |
15:00 | ФК Отогон – ГУИС | ск «ДСК» | 4-6 |
9 тур, 23 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ГУИС – ФК Адиль | ск «ДСК» | 3-8 | |
11:00 | НК Москва – БК Дениз | ск «ДСК» | 5-10 | |
12:00 | Халык Банк – Васильевка | ск «ДСК» | 3-5 | |
13:00 | ФК Руслан – ФК Отогон | ск «ДСК» | 5-1 | |
14:00 | ФК Хидаят – МБС | ск «ДСК» | ||
15:00 | КГУ им Арабаева – Ак-Туз | ск «ДСК» | 8-1 |
10 тур, 13 января
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Адиль – Васильевка | ск «ДСК» | 7-3 | |
11:00 | МБС – Халык Банк | ск «ДСК» | 11-4 | |
12:00 | БК Дениз – ФК Хидаят | ск «ДСК» | 3-0 | |
13:00 | Ак-Туз – НК Москва | ск «ДСК» | 4-9 | |
14:00 | ФК Отогон – КГУ им Арабаева | ск «ДСК» | 4-5 | |
15:00 | ГУИС – ФК Руслан | ск «ДСК» | 3-4 |
11 тур, 20 января
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
10:00 | ФК Руслан – ФК Адиль | ск «ДСК» | ||
11:00 | КГУ им Арабаева – ГУИС | ск «ДСК» | ||
12:00 | НК Москва – ФК Отогон | ск «ДСК» | ||
13:00 | ФК Хидаят – Ак-Туз | ск «ДСК» | ||
14:00 | Халык Банк – БК Дениз | ск «ДСК» | ||
15:00 | Васильевка – МБС | ск «ДСК» |
1 тур, 29 октября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Алга – SHER | ск «Дордой» | 0-0 | |
13:30 | Политех- Бишкек -Курулуш | ск «Дордой» | 0-3 | |
14:30 | Автошкола – СВВЗ | ск «Дордой» | 3-3 | |
15:30 | Гамзат – КГАФКиС | ск «Дордой» | 0-3 | |
16:30 | Нурфинанс – Строй – Мир | ск «Дордой» | 3-6 | |
17:30 | Фарватер – КГЮА | ск «Дордой» | 3-1 |
2 тур, 5 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | SHER – Батыр КГАФКиС | ск «Дордой» | 3-2 | |
13:30 | Бишкек Курулуш – Гамзат | ск «Дордой» | 0-0 | |
14:30 | Строй – Мир – Политех | ск «Дордой» | 4-2 | |
15:30 | СВВЗ – Нурфинанс | ск «Дордой» | 5-6 | |
16:30 | КГЮА – Автошкола | ск «Дордой» | 4-7 | |
17:30 | Алга – Фарватер | ск «Дордой» | 2-2 |
3 тур, 12 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Автошкола – Алга | ск «Дордой» | ||
13:30 | Нурфинанс – КГЮА | ск «Дордой» | 1-4 | |
14:30 | Фарватер – SHER | ск «Дордой» | 5-5 | |
15:30 | Политех – СВВЗ | ск «Дордой» | 3-7 | |
16:30 | Гамзат – Строй – Мир | ск «Дордой» | 4-5 | |
17:30 | КГАФКиС – Бишкек Курулуш | ск «Дордой» | 5-2 |
4 тур, 19 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | SHER – Бишкек -Курул | ск «Дордой» | 3-4 | |
13:30 | Строй – Мир – Багыр КГАФКиС | ск «Дордой» | 2-4 | |
14:30 | СВВЗ – Гамзат | ск «Дордой» | ||
15:30 | КГЮА – Политех | ск «Дордой» | 4-1 | |
16:30 | Алга – Нурфинанс | ск «Дордой» | 4-4 | |
17:30 | Фарватер – Автошкола | ск «Дордой» | 3-0 |
5 тур, 26 ноября
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Нурфинанс – Фарватер | ск «Дордой» | 4-4 | |
13:30 | Автошкола – SHER | ск «Дордой» | 0-7 | |
14:30 | Политех – Алга | ск «Дордой» | 2-7 | |
15:30 | Гамзат – КГЮА | ск «Дордой» | ||
16:30 | Батыр КГАФКиС – СВВЗ | ск «Дордой» | 4-6 | |
17:30 | Бишкек -Курулу -Строй -Мир | ск «Дордой» | 4-2 |
6 тур, 3 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Автошкола – Нурфинанс | ск «Дордой» | 6-9 | |
13:30 | СВВЗ – Бишкек -Курулуш | ск «Дордой» | 2-4 | |
14:30 | SHER – Строй – Мир | ск «Дордой» | 5-3 | |
15:30 | Алга – Гамзат | ск «Дордой» | ||
16:30 | Фарватер – Политех | ск «Дордой» | 9-3 | |
17:30 | КГЮА – Батыр КГАФКиС | ск «Дордой» | 1-6 |
7 тур,10 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Нурфинанс – SHER | ск «Дордой» | 1-3 | |
13:30 | Политех – Автошкола | ск «Дордой» | 6-3 | |
14:30 | Гамзат – Фарватер | ск «Дордой» | 2-3 | |
15:30 | Батыр КГАФКиС – Алга | ск «Дордой» | ||
16:30 | Бишкек – Курулуш – КГЮА | ск «Дордой» | 3-7 | |
17:30 | Строй – Мир – СВВЗ | ск «Дордой» | 1-2 |
8 тур, 17 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | SHER – СВВЗ | ск «Дордой» | ||
13:30 | КГЮА – Строй – Мир | ск «Дордой» | 1-6 | |
14:30 | Алга – Бишкек – Курулуш | ск «Дордой» | 2-0 | |
15:30 | Фарватер – Батыр КГАФКиС | ск «Дордой» | 3-0 | |
16:30 | Автошкола – Гамзат | ск «Дордой» | 3-5 | |
17:30 | Нурфинанс – Политех | ск «Дордой» | 4-9 |
9 тур, 24 декабря
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Политех – SHER | ск «Дордой» | 4-8 | |
13:30 | Гамзат – Нурфинанс | ск «Дордой» | 5-6 | |
14:30 | Батыр КГАФКиС – Автошкола | ск «Дордой» | 5-1 | |
15:30 | Бишкек -Курулуш – Фарватер | ск «Дордой» | 0-4 | |
16:30 | Строй -Мир – Алга | ск «Дордой» | 0-6 | |
17:30 | СВВЗ – КГЮА | ск «Дордой» |
10 тур, 14 января
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Алга – СВВЗ | ск «Дордой» | ||
13:30 | SHER – КГЮА | ск «Дордой» | 6-3 | |
14:30 | Политех – Гамзат | ск «Дордой» | 2-4 | |
15:30 | Автошкола – Бишкек-Курулуш | ск «Дордой» | 3-3 | |
16:30 | Нурфинанс – Батыр КГАФКиС | ск «Дордой» | 2-2 | |
17:30 | Фарватер – Строй – Мир | ск «Дордой» | 4-1 |
11 тур, 21 января
Время провед. | Игра | Место проведения | Судьи | Счет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Гамзат – SHER | ск «Дордой» | ||
13:30 | Батыр КГАФКиС – Политех | ск «Дордой» | ||
14:30 | Бишкек-Курулуш – Нурфинанс | ск «Дордой» | ||
15:30 | Строй – Мир – Автошкола | ск «Дордой» | ||
16:30 | СВВЗ – Фарватер | ск «Дордой» | ||
17:30 | КГЮА – Алга | ск «Дордой» |
ДСК- 7 микр. Beta Stores (1-2 дивизион)
Спорт комплекс “Дордой” – Советская/Жибек-Жолу
Главный судья чемпионата – Мустафаев Чынгыз тел. 0555881149
Информации по футзалу в Кыргызской Республике на сайте. www. SOCCER .kg